I condensatori …non sempre facili da leggere, in questa pagina tutte le informazioni di base per imparare a conoscerli.
Panoramica
Misurare la capacità del condensatore con una capacità nominale di 10 μF, utilizzando un multimetro.
La capacità è una quantità fisica che rappresenta la capacità di un conduttore di accumulare carica.
si trova dividendo l’intensità della carica elettrica per la differenza di potenziale tra i conduttori:
C = Q/∆φ
Qui Q è la carica elettrica, che è misurata in coulomb (C), e ∆φ è la differenza di potenziale, che è misurata in volt (V).
La capacità è misurata in farad (F) in SI. Questa unità prende il nome dal fisico britannico Michael Faraday.
Un farad rappresenta una capacità estremamente grande per un conduttore isolato. Ad esempio, una sfera di metallo isolata con il raggio 13 volte maggiore di quello del Sole avrebbe una capacità di un farad, mentre la capacità di una sfera di metallo con il raggio della Terra sarebbe di circa 710 microfarad (μF).
Poiché un farad è una capacità così grande, vengono utilizzate unità di misura più piccole, come microfarad (μF), che equivale a un milionesimo di farad, nanofarad (nF), pari a un miliardesimo di farad, e picofarad (pF), che è un trilionesimo di farad.
Componenti elettronici per l’accumulo di cariche elettriche

La capacità è una grandezza rilevante non solo per i conduttori elettrici ma anche per i condensatori (originariamente chiamati condensatori). I condensatori sono costituiti da due conduttori divisi da un dielettrico o da vuoto. La versione più semplice di un condensatore ha due piastre che fungono da elettrodi. Un condensatore (dal latino condensare — condensare) è un componente elettronico a doppio strato utilizzato per immagazzinare carica elettrica ed energia del campo elettromagnetico. Il condensatore più semplice è costituito da due conduttori elettrici, con un dielettrico tra di loro. Gli appassionati di radioelettronica sono noti per realizzare condensatori trimmer per i loro circuiti con fili smaltati di diverso diametro. Il filo più sottile è avvolto attorno a quello più spesso. Il circuito RLC viene impostato sulla frequenza desiderata modificando il numero di giri del filo.
Decodifica dei codici dei condensatori
Partiamo con un esempio: osservando il nostro condensatore vedremo scritto 474J,

questo va letto come segue, 47 volte il valore che si trova in Tabella 1 corrispondente al 3° numero, in questo caso (4) 10.000 quindi 47 * 10.000 = 470.000 pF = 470 nF = 0,47 uF con la J che indica una tolleranza del 5%. Una seconda lettera sarà un coefficiente di temperatura se presente. A giudicare dalle dimensioni e dal tipo di condensatori, imparerai rapidamente a determinare se il valore sul condensatore è espresso in pF, nF o uF.
Se un condensatore è F. xx contrassegnato con 2A474J, la capacità è decodificata come sopra descritto, i primi due segni sono la tensione nominale e possono essere decodificati dalla tabella 2 qui sotto. 2A è un valore nominale di 100 V CC secondo lo standard EIA.
Alcuni condensatori sono contrassegnati solo con 0,1 o 0,01, per lo più in questi casi i valori sono espressi in uF, altri di piccola capacità possono essere contrassegnati con una R tra i numeri, ad es. 3R9 dove R è un indicatore di valori inferiori a 10pF e non ha nulla a che fare con la resistenza. 3R9 sarebbe 3,9 pF.
Trova qui il tuo condensatore
| Impariamo a leggere le sigle dei condensatori | |||
| Tabella 1 – Condensatori codice lettere e tolleranza | |||
| Terzo Numero | Moltiplicatore | Lettera | Tolleranza |
| 0 | 1 | D | 0.5pF |
| 1 | 10 | F | 1% |
| 2 | 100 | G | 2% |
| 3 | 1000 | H | 3% |
| 4 | 10.000 | J | 5% |
| 5 | 100.000 | K | 10% |
| 6 | 1.000.000 | M | 20% |
| 7 | Non usato | N.U | N.U. |
| 8 | 0,01 | P | 100%/0% |
| 9 | 0,1 | Z | |
| Tabella 2 – (EIA) Electronic Industries Alliance Tabella codici
tensione corrente continua (DC) |
|||
| 0E = 2,5 VDC | 2A = 100 VDC | 3A = 1kVDC | |
| 0G = 4,0 VDC | 2Q = 100 VDC | 3L = 1,2 kVDC | |
| 0L = 5,5 VDC | 2B = 125 VDC | 3B = 1,25 kVDC | |
| 0J = 6,3 VDC | 2C = 160 VDC | 3N = 1,5 kVDC | |
| 1A = 10 VDC | 2Z = 180 VDC | 3C = 1,6 kVDC | |
| 2C = 16 VDC | 2D = 200 VDC | 3D = 2 kVDC | |
| 1D = 20 VDC | 2P = 220 VD | 3E= 2,5 kVDC | |
| 1E = 25 VDC | 2E = 250VDC | 3F = 3 kVDC | |
| 1V = 35 VDC | 2F = 315 VDC | 3G = 4 kVDC | |
| 1G = 40 VDC | 2V = 350 VDC | 3H = 5 kVDC | |
| 1H = 50 VDC | 2G = 400 VDC | 3I = 6 kVDC | |
| 1J = 63 VDC | 2W = 450 VDC | 3J = 6,3 kVDC | |
| 1M = 70 VDC | 2J = 630 VDC | 3u = 7,5 kVDC | |
| 1U = 75 VDC | 2I = 650 VDC | 3K = 8 kVDC | |
| 1K = 80 VDC | 2K = 800 VDC | 4A = 10 kVDC | |
| Tabella 3 – Tavola Codici Condensatori e scale unità differenti Farad e SI |
|||
| <!doctype> | |||
| <!doctype> pico-farad |
nano-farad | micro-farad | Codice |
| (pF) | (nF) | (mF, uF or mfd) | |
| 1 pF | 0.001 nF | 0.000001 uF | 10 |
| 1.5 pF | 0.0015 nF | 0.0000015 uF | 1R5 |
| 2.2 pF | 0.0022 nF | 0.0000022 uF | 2R2 |
| 3.3 pF | 0.0033 nF | 0.0000033 uF | 3R3 |
| 3.9 pF | 0.0039 nF | 0.0000039 uF | 3R9 |
| 4.7 pF | 0.0047 nF | 0.0000047 uF | 4R7 |
| 5.6 pF | 0.0056 nF | 0.0000056 uF | 5R6 |
| 6.8 pF | 0.0068 nF | 0.0000068 uF | 6R8 |
| 8.2 pF | 0.0082 nF | 0.0000082 uF | 8R2 |
| 10 pF | 0.01 nF | 0.00001 uF | 100 |
| 15 pF | 0.015 nF | 0.000015 uF | 150 |
| 22 pF | 0.022 nF | 0.000022 uF | 220 |
| 33 pF | 0.033 nF | 0.000033 uF | 330 |
| 47 pF | 0.047 nF | 0.000047 uF | 470 |
| 56 pF | 0.056 nF | 0.000056 uF | 560 |
| 68 pF | 0.068 nF | 0.000068 uF | 680 |
| 82 pF | 0.082 nF | 0.000082 uF | 820 |
| 100 pF | 0.1 nF | 0.0001 uF | 101 |
| 120 pF | 0.12 nF | 0.00012 uF | 121 |
| 130 pF | 0.13 nF | 0.00013 uF | 131 |
| 150 pF | 0.15 nF | 0.00015 uF | 151 |
| 180 pF | 0.18 nF | 0.00018 uF | 181 |
| 220 pF | 0.22 nF | 0.00022 uF | 221 |
| 330 pF | 0.33 nF | 0.00033 uF | 331 |
| 470 pF | 0.47 nF | 0.00047 uF | 471 |
| 560 pF | 0.56 nF | 0.00056 uF | 561 |
| 680 pF | 0.68 nF | 0.00068 uF | 681 |
| 750 pF | 0.75 nF | 0.00075 uF | 751 |
| 820 pF | 0.82 nF | 0.00082 uF | 821 |
| 1000 pF | 1 / 1n / 1 nF | 0.001 uF | 102 |
| 1500 pF | 1.5 / 1n5 / 1.5 nF | 0.0015 uF | 152 |
| 2000 pF | 2 / 2n / 2 nF | 0.002 uF | 202 |
| 2200 pF | 2.2 / 2n2 / 2.2 nF | 0.0022 uF | 222 |
| 3300 pF | 3.3 / 3n3 / 3.3 nF | 0.0033 uF | 332 |
| 4700 pF | 4.7 / 4n7 / 4.7 nF | 0.0047 uF | 472 |
| 5000 pF | 5 / 5n / 5 nF | 0.005 uF | 502 |
| 5600 pF | 5.6 / 5n6 / 5.6 nF | 0.0056 uF | 562 |
| 6800 pF | 6.8 / 6n8 / 6.8 nF | 0.0068 uF | 682 |
| 10000 pF | 10 / 10n / 10 nF | 0.01 uF | 103 |
| 15000 pF | 15 / 15n / 15 nF | 0.015 uF | 153 |
| 22000 pF | 22 / 22n / 22 nF | 0.022 uF | 223 |
| 33000 pF | 33 / 33n / 33 nF | 0.033 uF | 333 |
| 47000 pF | 47 / 47n / 47 nF | 0.047 uF | 473 |
| 68000 pF | 68 / 68n / 68 nF | 0.068 uF | 683 |
| 100000 pF | 100 / 100n / 100 nF | 0.1 uF | 104 |
| 150000 pF | 150 / 150n / 150 nF | 0.15 uF | 154 |
| 200000 pF | 200 / 200n / 200 nF | 0.20 uF | 204 |
| 220000 pF | 220 / 220n / 220 nF | 0.22 uF | 224 |
| 330000 pF | 330 / 330n / 330nF | 0.33 uF | 334 |
| 470000 pF | 470 / 470n / 470nF | 0.47 uF | 474 |
| 680000 pF | 680 nF | 0.68 uF | 684 |
| 1000000 p | 1000 nF | 1.0 uF | 105 |
| 1500000 p | 1500 nF | 1.5 uF | 155 |
| 2000000 p | 2000 nF | 2.0 uF | 205 |
| 2200000 p | 2200 nF | 2.2 uF | 225 |
| 3300000 p | 3300 nF | 3.3 uF | 335 |
| 4700000 p | 4700 nF | 4.7 uF | 475 |
| 6800000 p | 6800 nF | 6.8 uF | 685 |
| 10000000 | 10000 nF | 10 uF | 106 |
| 15000000 | 15000 nF | 15 uF | 156 |
| 20000000 | 20000 nF | 20 uF | 206 |
| 22000000 | 22000 nF | 22 uF | 226 |
| 33000000 | 33000 nF | 33 uF | 336 |
| 47000000 | 47000 nF | 47 uF | 476 |
| 68000000 | 68000 nF | 68 uF | 686 |
| 10000000 | 100000 nF | 100 uF | 107 |
| 33000000 | 330000 nF | 330 uF | 337 |
| 47000000 | 470000 nF | 470 uF | 477 |
| 68000000 | 680000 nF | 680 uF | 687 |
| 10000000 | 1000000 nF | 1000 uF | 108 |
Spero che tu abbia trovato tutte queste informazioni utili.